Подобрать размер
Чтобы подобрать идеальную посадку, измерьте свои параметры сантиметровой лентой и сверьтесь с таблицей ниже.
| RUS | INT | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Рост |
|---|---|---|---|---|---|
| 42/44 | XS/S | 84-88 | 64-68 | 90-94 | 158-164 |
| 44/46 | S/M | 88-92 | 68-72 | 94-98 | 158-164 |
| 46/48 | M/L | 92-96 | 72-76 | 98-102 | 164-170 |
| 48/50 | L/XL | 96-100 | 76-80 | 102-106 | 164-170 |
| 50/52 | XL/XXL | 100-104 | 80-84 | 106-110 | 164-170 |
| 52/54 | XXL/3XL | 104-108 | 84-88 | 110-114 | 164-170 |
| 54/56 | 3XL/4XL | 108-112 | 88-92 | 114-118 | 164-170 |
| 56/58 | 4XL/5XL | 112-116 | 92-96 | 118-122 | 164-170 |
| 58 | 5XL | 116 | 96 | 122 | 164-170 |
Как определить размер
Обхват груди
Измерьте по наиболее выступающим точкам груди, пропустив ленту под подмышечными впадинами.
Обхват талии
Измеряется по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
Обхват бёдер
Измерьте по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу, но не перетягивать его.
Остались вопросы по размеру? Напишите нам на support@luizabellezza.com — поможем подобрать.